TÜRKİYE'NİN MİLLİ PARKLARI | |||||
Sıra No | ADI | ALANI (Ha) | İLAN TARİHİ | İLİ | Web Erişimi |
1 | Yozgat Çamlığı | 266,90 | 05.02.1958 | Yozgat | |
2 | Karatepe - Aslantaş | 4.142,91 | 29.05.1958 | Osmaniye | |
3 | Soğuksu | 1.186,26 | 19.02.1959 | Ankara | |
4 | Kuşcenneti | 17.058,37 | 27.07.1959 | Balıkesir | |
5 | Uludağ | 13.024,07 | 20.09.1961 | Bursa | |
6 | Yedigöller | 1.623,07 | 29.04.1965 | Bolu | |
7 | Dilek Y. – B. Menderes D. | 27.598,16 | 19.05.1966 | Aydın | |
8 | Spil Dağı | 6.801,03 | 22.04.1968 | Manisa | |
9 | Kızıldağ | 55.105,91 | 09.05.1969 | Isparta | |
10 | Güllük Dağı - Termessos | 6.699,98 | 03.11.1970 | Antalya | |
11 | Kovada Gölü | 6.550,71 | 03.11.1970 | Isparta | |
12 | Munzur Vadisi | 42.674,49 | 21.12.1971 | Tunceli | |
13 | Beydağları Sahil | 31.165,88 | 16.03.1972 | Antalya | |
14 | Köprülü Kanyon | 35.719,16 | 12.12.1973 | Antalya | |
15 | Ilgaz Dağı | 1.117,70 | 02.06.1976 | Kastamonu, Çankırı | |
16 | Başkomutan TMP | 34.833,60 | 08.11.1981 | Afyonkarahisar, Kütahya | |
17 | Göreme TMP | 9.613,65 | 25.11.1986 | Nevşehir | |
18 | Altındere Vadisi | 4.467,71 | 09.09.1987 | Trabzon | |
19 | Boğazköy – Alacahöyük | 2.600,44 | 21.09.1988 | Çorum | |
20 | Nemrut Dağı | 13.827,28 | 07.12.1988 | Adıyaman, Malatya | |
21 | Beyşehir Gölü | 86.855,14 | 11.01.1993 | Konya | |
22 | Kazdağı | 20.934,83 | 17.04.1994 | Balıkesir | |
23 | Altınbeşik Mağarası | 1.146,65 | 31.08.1994 | Antalya | |
24 | Hatila Vadisi | 16.943,78 | 31.08.1994 | Artvin | |
25 | Karagöl – Sahara | 3.250,97 | 31.08.1994 | Artvin | |
26 | Kaçkar Dağları | 52.970,08 | 31.08.1994 | Rize, Artvin | |
27 | Aladağlar | 55.064,41 | 21.04.1995 | Niğde, Adana | |
28 | Marmaris | 29.206,02 | 08.03.1996 | Muğla | |
29 | Saklıkent | 1.643,30 | 06.06.1996 | Muğla, Antalya | |
30 | Troya TMP | 13.517,19 | 07.11.1996 | Çanakkale | |
31 | Honaz Dağı | 9.428,98 | 21.04.1998 | Denizli | |
32 | Küre Dağları | 37.753,38 | 07.07.2000 | Kastamonu, Bartın | |
33 | Sarıkamış-Allahuekber Dağları | 22.519,89 | 19.10.2004 | Kars, Erzurum | |
34 | Ağrı Dağı | 88.014,80 | 17.11.2004 | Ağrı, Iğdır | |
35 | Gala Gölü | 6.086,84 | 05.03.2005 | Edirne | |
36 | Sultan Sazlığı | 24.357,70 | 17.03.2006 | Kayseri | |
37 | Tek Tek Dağları | 19.335,24 | 29.05.2007 | Şanlıurfa | |
38 | İğneada Longoz Ormanları | 3.155,00 | 13.11.2007 | Kırklareli | |
39 | Yumurtalık Lagünü | 16.979,94 | 06.12.2008 | Adana | |
40 | Nene Hatun TMP | 387,42 | 06.06.2009 | Erzurum | |
41 | Sakarya Meydan Muharebesi TMP | 13.850,46 | 08.02.2015 | Ankara | |
42 | Kop Dağı Müdafaası TMP | 6.335,10 | 15.11.2016 | Bayburt, Erzurum | |
43 | Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı | - | 05.02.2018 | Muş | - |
Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi Başkanlığı
Bu sitedeki hiç bir görsel ve/ya kaynak her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
©2024 Uğur Harita İnşaat Planlama ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti.