Sıra No | TABİAT PARKI ADI | İLİ | İLÇESİ | Alanı (Ha) | İlan Tarihi | Web Erişimi |
1 | Ölüdeniz Kıdrak | Muğla | Fethiye | 24,58 | 01.12.1983 | |
2 | Çatak | Çorum | Merkez | 379,16 | 11.06.1984 | |
3 | Abant Gölü | Bolu | Mudurnu | 1.262,23 | 21.10.1988 | |
4 | Yazılı Kanyon | Isparta | Sütçüler | 545,75 | 05.09.1989 | |
5 | Uzungöl | Trabzon | Çaykara | 1.642,01 | 03.10.1989 | |
6 | Kurşunlu Şelalesi | Antalya | Aksu | 596,54 | 21.05.1991 | |
7 | Isparta Gölcük | Isparta | Merkez | 5.888,05 | 05.07.1991 | |
8 | Bafa Gölü | Aydın, Muğla | Söke, Didim, Milas | 11.842,07 | 08.07.1994 | |
9 | Polonezköy | İstanbul | Beykoz | 2.931,32 | 15.07.1994 | |
10 | Ayvalık Adaları | Balıkesir | Ayvalık | 19.624,27 | 21.04.1995 | |
11 | Ballıkayalar | Kocaeli | Gebze | 1.602,97 | 06.09.1995 | |
12 | Beşkayalar | Kocaeli | Merkez, Gölcük | 1.099,83 | 27.02.1998 | |
13 | Türkmenbaşı | İstanbul | Sarıyer | 6,40 | 07.05.1998 | |
14 | Kocakoru Ormanı | Konya | Seydişehir | 330,79 | 07.08.1998 | |
15 | Artabel Gölleri | Gümüşhane | Torul | 5.819,86 | 22.12.1998 | |
16 | Akdağ | Denizli, Afyonkarahisar | Çivril, Sandıklı | 14.692,33 | 29.06.2000 | |
17 | Borçka Karagöl | Artvin | Borçka | 368,20 | 14.08.2002 | |
18 | İncekum | Antalya | Alanya | 26,45 | 08.12.2006 | |
19 | Ballıca Mağarası | Tokat | Pazar | 484,86 | 23.02.2007 | |
20 | Hamsilos | Sinop | Merkez | 67,90 | 24.08.2007 | |
21 | 26 Agustos | Afyon | Sinanpaşa | 66,90 | 03.04.2008 | |
22 | Çamkoru | Ankara | Çamlıdere | 220,66 | 09.04.2008 | |
23 | Meryemana | İzmir | Selçuk | 355 | 22.04.2008 | |
24 | Mesir | Manisa | Merkez | 12,03 | 22.04.2008 | |
25 | Gölbaşı Gölleri | Adıyaman | Gölbaşı | 2.079,79 | 12.05.2008 | |
26 | Park Ormanı | İstanbul | Şişli | 148,74 | 03.06.2008 | |
27 | Kapıçam | K.Maraş | Merkez | 179,03 | 26.09.2008 | |
28 | Karaahmetli | Kırıkkale | Bahşılı | 107,53 | 29.06.2009 | |
29 | Mavikent | Antalya | Kumluca | 42,52 | 30.06.2009 | |
30 | Sıklık | Çorum | Merkez | 317,54 | 08.07.2009 | |
31 | Şahinler | Ankara | Kızılcahamam | 33,58 | 17.07.2009 | |
32 | Hazım Dağlı | Çankırı | Yapraklı | 126,36 | 03.08.2009 | |
33 | Ulugöl | Ordu | Gölköy | 26,38 | 08.09.2009 | |
34 | Turgut Özal | Malatya | Merkez | 40,28 | 01.12.2009 | |
35 | Davulbaztepe | Yozgat | Merkez | 69,79 | 10.12.2009 | |
36 | Yavşan Yaylası | Kahramanmaraş | Merkez | 340,15 | 16.12.2009 | |
37 | Aşıkpaşa | Kırşehir | Merkez | 127,59 | 08.01.2010 | |
38 | Ağaçbaşı | Giresun | Dereli | 89,32 | 10.02.2010 | |
39 | Sera Gölü | Trabzon | Akçaabat | 21,95 | 24.04.2010 | |
40 | Dağılcak | Adana | Kozan | 2,56 | 11.07.2011 | |
41 | Karataş | Adana | Karataş | 29,87 | 11.07.2011 | |
42 | Aluçdağı | Ankara | Çamlıdere | 90,00 | 11.07.2011 | |
43 | Eğriova | Ankara | Beypazarı | 30,11 | 11.07.2011 | |
44 | Kartaltepe | Ankara | Kızılcahamam | 93,04 | 11.07.2011 | |
45 | Tekkedağı | Ankara | Beypazarı | 100,01 | 11.07.2011 | |
46 | Çubuk Karagöl | Ankara | Çubuk | 114,38 | 11.07.2011 | |
47 | Sorgun Göleti | Ankara | Güdül | 53,96 | 11.07.2011 | |
48 | Cemal Tural | Ardahan | Merkez | 50,57 | 11.07.2011 | |
49 | Tavşanburnu | Aydın | Didim | 11,73 | 11.07.2011 | |
50 | Darıdere | Balıkesir | Ayvalık | 10,44 | 11.07.2011 | |
51 | Değirmenboğazı | Balıkesir | Merkez | 24,89 | 11.07.2011 | |
52 | Sarımsaklı | Balıkesir | Edremit | 1,59 | 11.07.2011 | |
53 | Ahatlar | Bartın | Amasra | 9,35 | 11.07.2011 | |
54 | Balamba | Bartın | Merkez | 13,17 | 11.07.2011 | |
55 | Malabadi | Batman | Kozluk | 24,37 | 11.07.2011 | |
56 | Küçükelmalı | Bilecik | Pazaryeri | 61,87 | 11.07.2011 | |
57 | Bolu Gölcük | Bolu | Merkez | 376,24 | 11.07.2011 | |
58 | Beşpınarlar | Bolu | Merkez | 26,89 | 11.07.2011 | |
59 | Bolu Karagöl | Bolu | Kıbrıscık | 35,03 | 11.07.2011 | |
60 | Göksu | Bolu | Merkez | 24,25 | 11.07.2011 | |
61 | Sünnet Gölü | Bolu | Göynük | 88,24 | 11.07.2011 | |
62 | Salda Gölü | Burdur | Yeşilova | 12,01 | 11.07.2011 | |
63 | Serenler Tepesi | Burdur | Merkez | 38,38 | 11.07.2011 | |
64 | Suuçtu | Bursa | Mustafa kemalpaşa | 10,00 | 11.07.2011 | |
65 | Ayazmapınarı | Çanakkale | Bayramiç | 5,85 | 11.07.2011 | |
66 | Kenbağ | Çankırı | Merkez | 36,00 | 11.07.2011 | |
67 | Güzeldere Şelalesi | Düzce | Gölyaka | 22,76 | 11.07.2011 | |
68 | Kurugöl | Düzce | Merkez | 21,97 | 11.07.2011 | |
69 | Danişment | Edirne | Keşan | 13,19 | 11.07.2011 | |
70 | Gökçetepe | Edirne | Keşan | 50,02 | 11.07.2011 | |
71 | Hazar Gölü | Elazığ | Sivrice | 22,50 | 11.07.2011 | |
72 | Musaözü | Eskişehir | Merkez | 60,33 | 11.07.2011 | |
73 | Dülükbaba | Gaziantep | Şehitkamil | 306,00 | 11.07.2011 | |
74 | Koçkayası | Giresun | Dereli | 252,16 | 11.07.2011 | |
75 | Limni Gölü | Gümüşhane | Torul | 71,54 | 11.07.2011 | |
76 | Tomara Şelalesi | Gümüşhane | Şiran | 6,63 | 11.07.2011 | |
77 | Başpınar | Isparta | Aksu | 39,50 | 11.07.2011 | |
78 | Avcıkoru | İstanbul | Şile | 649,37 | 11.07.2011 | |
79 | Ayvatbendi | İstanbul | Eyüp | 51,05 | 11.07.2011 | |
80 | Bentler | İstanbul | Sarıyer | 16,30 | 11.07.2011 | |
81 | Büyükada | İstanbul | Adalar | 2,67 | 11.07.2011 | |
82 | Çilingoz | İstanbul | Çatalca | 19,50 | 11.07.2011 | |
83 | Değirmenburnu | İstanbul | Adalar | 13,44 | 11.07.2011 | |
84 | Dilburnu | İstanbul | Adalar | 6,87 | 11.07.2011 | |
85 | Elmasburnu | İstanbul | Beykoz | 13,46 | 11.07.2011 | |
86 | F. Rıfkı Atay | İstanbul | Sarıyer | 18,68 | 11.07.2011 | |
87 | Fatih Çeşmesi | İstanbul | Eyüp | 27,70 | 11.07.2011 | |
88 | Fatih Sultan Mehmet | İstanbul | Şişli | 113,21 | 11.07.2011 | |
89 | Göktürk Göleti | İstanbul | Eyüp | 56,04 | 11.07.2011 | |
90 | Irmak | İstanbul | Sarıyer | 10,39 | 11.07.2011 | |
91 | Kirazlıbent | İstanbul | Sarıyer | 19,14 | 11.07.2011 | |
92 | Kömürcübent | İstanbul | Sarıyer | 2,93 | 11.07.2011 | |
93 | Marmaracık Koyu | İstanbul | Sarıyer | 7,32 | 11.07.2011 | |
94 | Mehmet Akif Ersoy | İstanbul | Sarıyer | 23,72 | 11.07.2011 | |
95 | Mihrabat | İstanbul | Beykoz | 20,07 | 11.07.2011 | |
96 | Neşetsuyu | İstanbul | Sarıyer | 67,31 | 11.07.2011 | |
97 | Şamlar | İstanbul | Gaziosmanpaşa | 334,43 | 11.07.2011 | |
98 | Ekmeksiz Plajı | İzmir | Seferihisar | 10,15 | 11.07.2011 | |
99 | Çiçekli | İzmir | Bornova | 21,10 | 11.07.2011 | |
100 | Efeoğlu | İzmir | Buca | 22,65 | 11.07.2011 | |
101 | Gümüldür | İzmir | Menderes | 7,37 | 11.07.2011 | |
102 | İzmir Karagöl | İzmir | Karşıyaka | 18,90 | 11.07.2011 | |
103 | Tanay | İzmir | Çeşme | 30,29 | 11.07.2011 | |
104 | Yamanlardağı | İzmir | Karşıyaka | 40,78 | 11.07.2011 | |
105 | Çamlık | Karabük | Merkez | 14,64 | 11.07.2011 | |
106 | Soğuksu | Kars | Sarıkamış | 11,47 | 11.07.2011 | |
107 | Dipsizgöl | Kastamonu | Tosya | 5,13 | 11.07.2011 | |
108 | Şehit Şerifebacı | Kastamonu | Merkez | 10,70 | 11.07.2011 | |
109 | Yeşilyuva | Kastamonu | Abana | 5,03 | 11.07.2011 | |
110 | Derebağ Şelalesi | Kayseri | Yahyalı | 17,37 | 11.07.2011 | |
111 | Kavaklımeşe Korusu | Kırklareli | Merkez | 35,55 | 11.07.2011 | |
112 | Hisar Çamlığı | Kilis | Merkez | 16,13 | 11.07.2011 | |
113 | Eriklitepe | Kocaeli | Gölcük | 63,30 | 11.07.2011 | |
114 | Uzuntarla | Kocaeli | İzmit | 189,84 | 11.07.2011 | |
115 | Kuzuyayla | Kocaeli | İzmit | 109,78 | 11.07.2011 | |
116 | Suadiye | Kocaeli | İzmit | 36,98 | 11.07.2011 | |
117 | Akyokuş | Konya | Selçuk | 21,57 | 11.07.2011 | |
118 | Yakamanastır | Konya | Beyşehir | 88,49 | 11.07.2011 | |
119 | Çamlıca | Kütahya | Merkez | 34,61 | 11.07.2011 | |
120 | Enne Barajı | Kütahya | Merkez | 47,23 | 11.07.2011 | |
121 | Süreyya | Manisa | Merkez | 4,84 | 11.07.2011 | |
122 | Aydıncık | Mersin | Aydıncık | 23,71 | 11.07.2011 | |
123 | Dikilitaş | Mersin | Anamur | 33,33 | 11.07.2011 | |
124 | Gümüşkum | Mersin | İçel | 22,99 | 11.07.2011 | |
125 | Karaekşi | Mersin | Mut | 8,48 | 11.07.2011 | |
126 | Kuyuluk | Mersin | İçel | 19,01 | 11.07.2011 | |
127 | Pullu | Mersin | Anamur | 10,13 | 11.07.2011 | |
128 | Şehitlik | Mersin | Silifke | 5,74 | 11.07.2011 | |
129 | Talat Göktepe | Mersin | Erdemli | 26,15 | 11.07.2011 | |
130 | Çubucak | Muğla | Marmaris | 20,53 | 11.07.2011 | |
131 | Güvercinlik | Muğla | Milas | 17,84 | 11.07.2011 | |
132 | Katrancu Koyu | Muğla | Fethiye | 20,87 | 11.07.2011 | |
133 | Kovanlık | Muğla | Datça | 4,20 | 11.07.2011 | |
134 | Küçük Kargı | Muğla | Fethiye | 15,28 | 11.07.2011 | |
135 | Ömer Eşen | Muğla | Fethiye | 4,43 | 11.07.2011 | |
136 | Usuluk Koyu | Muğla | Bodrum | 14,29 | 11.07.2011 | |
137 | İnbükü | Muğla | Marmaris | 285,57 | 11.07.2011 | |
138 | Çınarsuyu | Ordu | Ünye | 6,68 | 11.07.2011 | |
139 | Çiftmazı | Osmaniye | Merkez | 50,00 | 11.07.2011 | |
140 | Poyrazlar Gölü | Sakarya | Merkez | 231,00 | 11.07.2011 | |
141 | İl Ormanı | Sakarya | Merkez | 102,91 | 11.07.2011 | |
142 | Kuzuluk | Sakarya | Akyazı | 42,45 | 11.07.2011 | |
143 | Sarıgazel | Samsun | Ondokuzmayıs | 142,65 | 11.07.2011 | |
144 | Vezirsuyu | Samsun | Vezirköprü | 287,65 | 11.07.2011 | |
145 | Tatlıca | Sinop | Ayancık | 69,56 | 11.07.2011 | |
146 | Topalçam | Sinop | Boyabat | 14,72 | 11.07.2011 | |
147 | Karşıyaka | Sivas | Suşehri | 23,22 | 11.07.2011 | |
148 | Gölpınar | Şanlıurfa | Merkez | 211,59 | 11.07.2011 | |
149 | Çamlıkoy | Tekirdağ | Saray | 45,14 | 11.07.2011 | |
150 | Zinav Gölü | Tokat | Reşadiye | 401,33 | 11.07.2011 | |
151 | Kayabaşı | Trabzon | Maçka | 134,10 | 11.07.2011 | |
152 | Çalcamili | Trabzon | Düzköy | 8,85 | 11.07.2011 | |
153 | Görnek | Trabzon | Köprübaşı | 5,10 | 11.07.2011 | |
154 | Sürmene Çamburnu | Trabzon | Sürmene | 5,25 | 11.07.2011 | |
155 | Örenönü | Tunceli | Merkez | 11,98 | 11.07.2011 | |
156 | Harmankaya | Yalova | Termal | 3,60 | 11.07.2011 | |
157 | Delmece Yaylası | Yalova | Armutlu, Çınarcık | 19,76 | 11.07.2011 | |
158 | Kadıpınarı | Yozgat | Akdağmadeni | 10,21 | 11.07.2011 | |
159 | Oluközü | Yozgat | Akdağmadeni | 31,24 | 11.07.2011 | |
160 | Üçtepeler | Yozgat | Sorgun | 171,79 | 11.07.2011 | |
161 | Göldağı | Zonguldak | Çaycuma | 13,64 | 11.07.2011 | |
162 | İncüvez Çamlığı | Zonguldak | Alaplı | 5,54 | 11.07.2011 | |
163 | Milli Egemenlik | Zonguldak | Merkez | 27,28 | 11.07.2011 | |
164 | Sülüklügöl | Bolu | Mudurnu | 802,92 | 14.11.2011 | |
165 | Burç | Gaziantep | Merkez | 192,46 | 05.05.2012 | |
166 | Hacet Deresi | İstanbul | Tuzla | 16,02 | 07.08.2012 | |
167 | Kadınçayırı | Çankırı | Ilgaz | 422,05 | 05.09.2012 | |
168 | Harmankaya Kanyonu | Bilecik | Yenipazar, İnhisar | 397,59 | 26.12.2012 | |
169 | Yedideğirmenler | Giresun | Espiye | 102,66 | 09.05.2013 | |
170 | Kuzalan | Giresun | Dereli | 500,80 | 09.05.2013 | |
171 | Ulubey Kanyonu | Uşak | Ulubey | 119,21 | 27.06.2013 | |
172 | Altıparmak | Artvin | Yusufeli | 2.110,92 | 11.07.2013 | |
173 | Gürcüoluk Mağarası | Bartın | Amasra | 49,93 | 11.07.2013 | |
174 | Tunca Vadisi | Rize | Ardeşen, Fındıklı | 4.082,45 | 11.07.2013 | |
175 | Gazilerdağı | Kocaeli | Gebze | 103,83 | 25.07.2013 | |
176 | Boraboy | Amasya | Taşova | 259,60 | 03.09.2013 | |
177 | Göztepe | İstanbul | Beykoz | 59,03 | 03.10.2013 | |
178 | Yozgat Fatih | Yozgat | Merkez | 242,35 | 03.10.2013 | |
179 | Kartaltepe | Tekirdağ | Merkez, Şarköy | 253,72 | 06.02.2014 | |
180 | Sadağı Kanyonu | Bursa | Orhaneli | 436,12 | 27.02.2014 | |
181 | Çağlayan | Aydın | Karacasu | 38,04 | 12.03.2014 | |
182 | Şarlan | Aydın | Çine | 37,03 | 12.03.2014 | |
183 | Belen Geçidi | Hatay | Belen | 44,71 | 09.04.2014 | |
184 | Danaağzı | Zonguldak | Ereğli | 56,71 | 09.04.2014 | |
185 | Kargalı Gölcük | Bolu | Merkez | 156,51 | 17.04.2014 | |
186 | Aydınpınar Şelaleleri | Düzce | Merkez | 100,60 | 25.08.2014 | |
187 | Akyamaç Şelalesi | Rize | Hemşin | 49,90 | 25.08.2014 | |
188 | Ayıkayası | Bolu | Merkez | 248,04 | 29.08.2014 | |
189 | Beydağı | Malatya | Merkez | 73,45 | 29.08.2014 | |
190 | Tillo | Siirt | Tillo | 40,15 | 29.08.2014 | |
191 | Belemedik | Adana | Pozantı-Karaisalı | 4.349,10 | 02.12.2014 | |
192 | Yakupabdal | Bayburt | Demirözü | 207,59 | 02.12.2014 | |
193 | Çağlayandibi Şelalesi | Gümüşhane | Kürtün | 17,29 | 02.12.2014 | |
194 | Uzunkum | Kocaeli | Kandıra | 235,38 | 02.12.2014 | |
195 | Handüzü | Rize | Güneysu | 444,69 | 02.12.2014 | |
196 | Gümüşhane Karşıyaka | Gümüşhane | Merkez | 84,01 | 02.04.2015 | |
197 | Isırlık | Rize | Merkez | 12,43 | 02.04.2015 | |
198 | Amazon | Samsun | Terme | 562,59 | 21.09.2015 | |
199 | Şahinkayası Kanyonu | Samsun | Vezirköprü | 1.032,18 | 21.09.2015 | |
200 | Bayraktepe | Samsun | Tekkeköy | 132,01 | 15.10.2015 | |
201 | Danamandıra | İstanbul | Silivri | 381,09 | 16.12.2015 | http://danamandira.tabiat.gov.tr |
202 | Yılançatı | Düzce | Yığılca | 196,16 | 11.02.2016 | http://yilancati.tabiat.gov.tr |
203 | Kelebekler Vadisi | Ankara | Beypazarı | 176,68 | 01.04.2016 | http://kelebeklervadisi.tabiat.gov.tr |
204 | Köse | Gümüşhane | Köse | 30,22 | 01.04.2016 | |
205 | Tekirova | Antalya | Kemer | 11,83 | 20.04.2016 | |
206 | Alleben | Gaziantep | Şahinbey | 282,45 | 22.04.2016 | |
207 | Huzurlu | Gaziantep | İslahiye | 151,74 | 22.04.2016 | |
208 | Beşikdağı | Trabzon | Beşikdüzü | 20,93 | 30.05.2016 | |
209 | Taşyaran Vadisi | Uşak | Merkez-Eşme | 53,50 | 22.06.2016 | http://tasyaranvadisi.tabiat.gov.tr |
210 | Topuk Yaylası | Kütahya | Domaniç | 77,98 | 21.03.2017 | |
211 | Frig Vadisi | Afyonkarahisar | İhsaniye | 54,76 | 01.06.2017 | http://frigvadisi.tabiat.gov.tr |
212 | Balıklı Güneşli Şelaleleri | Artvin | Hopa | 173,47 | 01.06.2017 | |
213 | Eğil Peygamberler | Diyarbakır | Eğil | 134,14 | 16.06.2017 | http://egilpeygamber.tabiat.gov.tr |
214 | Yunus Emre | Eskişehir | Mihalıççık | 61,38 | 31.07.2017 | http://yunusemre.tabiat.gov.tr |
215 | Köroğlu | Giresun | Çamoluk | 6,61 | 31.07.2017 | http://koroglu.tabiat.gov.tr |
216 | Sarıkayalar | Mersin | Çamlıyayla | 25,46 | 31.07.2017 | http://sarikayalar.tabiat.gov.tr |
217 | Tavşan Tepesi | Artvin | Şavşat | 5,00 | 02.08.2017 | http://tavsantepesi.tabiat.gov.tr |
218 | Dumanlı | Erzincan | Refahiye | 681,02 | 03.08.2017 | http://dumanli.tabiat.gov.tr |
219 | Çatak Kanyonu | Sinop | Türkeli | 420,43 | 07.08.2017 | http://catakkanyonu.tabiat.gov.tr |
220 | Baklabostan | Karabük | Merkez | 37,40 | 18.09.2017 | http://baklabostan.tabiat.gov.tr |
221 | Aymaç | Giresun | Dereli | 40,25 | 22.09.2017 | http://aymac.tabiat.gov.tr |
222 | Kadıralak | Trabzon | Tonya | 363,86 | 02.10.2017 | http://kadiralak.tabiat.gov.tr |
223 | Gap Şelalesi | Mardin | Derik | 52,78 | 17.11.2017 | http://gapselalesi.tabiat.gov.tr |
224 | Doğanlı | Adıyaman | Merkez | 5,4 | 07.03.2018 | http://doganli.tabiat.gov.tr |
225 | Esentepe | Erzincan | Merkez | 49,7 | 13.04.2018 | |
226 | Durasan Şah | Ankara | Kahramankazan | 145,8 | 01.05.2018 | |
227 | Keklikkayası | Erzincan | Merkez | 8,8 | 01.05.2018 | |
228 | Cehennem Deresi | Artvin | Ardanuç | 31,8 | 01.05.2018 | |
229 | Karanlıkdere Kanyonu | Burdur | Altınyayla | 1,8 | 04.05.2018 |
Kaynak: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Bu sitedeki hiç bir görsel ve/ya kaynak her ne sebeple olursa olsun, kaynak gösterilerek dahi kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
©2024 Uğur Harita İnşaat Planlama ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti.